Ofrecemos solera de slitter en grado A-36 de alta resistencia y en diferentes medidas.
| Dimensiones | Peso | ||||
| Pulg. | mm. | ||||
| Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | kg./m. | lb./pie |
| 1/8. | 1/2. | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
| 3/4. | 19.1 | 0.47 | 0.32 | ||
| 1 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | ||
| 1 1/4 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | ||
| 1 1/2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | ||
| 2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | ||
| 3/16. | 1/2. | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
| 3/4. | 19.1 | 0.71 | 0.48 | ||
| 1 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | ||
| 1 1/4 | 31.7 | 1.18 | 0.8 | ||
| 1 1/2 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | ||
| 2 | 50.8 | 1.9 | 1.28 | ||
| 3 | 76.2 | 2.85 | 1.91 | ||
