Perfiles de acero estructurales abiertos en forma de “C” y “Z”
| Tipo | Dimensión exterior (A x B) | Calibre | Longitud estándar | Peso |
| Pulg. | (m.) | Kg./m. | ||
| 3EP14 | 3 X 1 1/2 | 14 | 6 | 2.61 |
| 3EP16 | 3 X 1 1/2 | 16 | 6 | 2.08 |
| *4EP10 | 4 x 1 1/2 | 10 | 6 | 5.2 |
| *4EP12 | 4 x 1 1/2 | 12 | 6 | 4.2 |
| *4EP14 | 4 x 1 1/2 | 14 | 6 | 3 |
| *4EP16 | 4 x 1 1/2 | 16 | 6 | 2.4 |
| *4EP10 | 4 x 2 | 10 | 4, 5 y 6 | 5.9 |
| *4EP12 | 4 x 2 | 12 | 4, 5 y 6 | 4.8 |
| 4EP14 | 4 x 2 | 14 | 4, 5 y 6 | 3.4 |
| 4EP16 | 4 x 2 | 16 | 4, 5 y 6 | 2.71 |
| *5EP10 | 5 x 2 | 10 | 5 y 6 | 6.6 |
| *5EP12 | 5 x 2 | 12 | 5 y 6 | 5.3 |
| 5EP14 | 5 x 2 | 14 | 5 y 6 | 3.8 |
| *5EP16 | 5 x 2 | 16 | 5 y 6 | 3 |
| *6EP10 | 6 x 2 | 10 | 6 | 7.3 |
| 6EP12 | 6 x 2 | 12 | 6 | 5.86 |
| 6EP14 | 6 x 2 | 14 | 6 | 4.19 |
| *6EP16 | 6 x 2 | 16 | 6 | 3.3 |
| *7EP10 | 7 x 2 3/4 | 10 | 7 | 9.2 |
| 7EP14 | 7 x 2 3/4 | 14 | 7 | 5.3 |
| *7EP16 | 7 x 2 3/4 | 16 | 7 | 4.2 |
| *8EP10 | 8 x 2 3/4 | 10 | 8 | 9.9 |
| 8EP12 | 8 x 2 3/4 | 12 | 8 | 7.96 |
| 8EP14 | 8 x 2 3/4 | 14 | 6 y 8 | 5.7 |
| *8EP16 | 8 x 2 3/4 | 16 | 8 | 4.5 |
| *9EP10 | 9 x 2 3/4 | 10 | 9 | 10.6 |
| *9EP16 | 9 x 2 3/4 | 16 | 9 | 4.9 |
| 10EP12 | 10 x 2 3/4 | 12 | 10 | 9.06 |
| 10EP14 | 10 x 2 3/4 | 14 | 10 | 6.49 |
| *10EP16 | 10 x 2 3/4 | 16 | 10 | 5.2 |
| *12EP10 | 12 x 3 1/2 | 10 | 12 | 13.62 |
| 12EP12 | 12 x 3 1/2 | 12 | 12 | 10.99 |
| 12EP14 | 12 x 3 1/2 | 14 | 12 | 7.87 |
| *14EP10 | 14 x 3 1/2 | 10 | 14 | 14.98 |
| *14EP12 | 14 x 3 1/2 | 12 | 14 | 12.1 |
| *14EP14 | 14 x 3 1/2 | 14 | 14 | 8.66 |
