Perfil tubular de puerta tipo M de diferentes configuraciones, en calibres 18 y 20, con un peso por pieza de 5.67 hasta 13.87 kg.
| Perfil | Calibre | Largo | Peso | |
| (m.) | kg./m. | kg./pieza | ||
| M221 | 20 | 6 | 1.46 | 8.76 |
| M225 | 18 | 5.5 | 1.41 | 7.76 |
| 20 | 5.5 | 1.03 | 5.67 | |
| M300 | 20 | 5.5 | 1.17 | 6.44 |
| M525 | 18 | 5.5 | 2.12 | 11.66 |
| 20 | 5.5 | 1.56 | 8.58 | |
