Malla electrosoldada en presentación corrugada y electrosoldada, laminada en frio grado 50, en cuadros de 6” x 6“.
| Presentación | Producto | Área | Dimensiones |
| m.2 | (Ancho x largo) m. | ||
| Rollo | R-6x6-10/10 | 100 | 2.5 x 40 |
| R-6x6-08/08 | 100 | 2.5 x 40 | |
| R-6x6-06/06 | 100 | 2.5 x 40 | |
| R-6x6-04/04 | 100 | 2.5 x 40 | |
| Hoja | H-6x6-10/10 | 15 | 2.5 x 6 |
| H-6x6-08/08 | 15 | 2.5 x 6 | |
| H-6x6-06/06 | 15 | 2.5 x 6 | |
| H-6x6-04/04 | 15 | 2.5 x 6 | |
| H-6x6-03/03 * | 15 | 2.5 x 6 | |
| H-6x6-02/02 * | 15 | 2.5 x 6 |
