Perfiles de acero estructural huecos. Disponibles en grado A-500* B.
| Tamaño | Espesor | Peso | ||
| Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | kg./m. |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 3/16. | 4.76 | 21.62 |
| 1/4. | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16. | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8. | 9.53 | 40.9 | ||
| 1/2. | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 3/16. | 4.76 | 21.62 |
| 1/4. | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16. | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8. | 9.53 | 40.9 | ||
| 1/2. | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 | 3/16. | 4.76 | 25.42 |
| 1/4. | 6.35 | 33.37 | ||
| 5/16. | 7.94 | 41.07 | ||
| 3/8. | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2. | 12.7 | 62.58 | ||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 3/16. | 4.76 | 29.21 |
| 1/4. | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16. | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8. | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2. | 12.7 | 72.7 | ||
| 5/8. | 15.88 | 88.28 | ||
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 3/16. | 4.76 | 25.42 |
| 1/4. | 6.35 | 33.36 | ||
| 5/16. | 7.94 | 41.06 | ||
| 3/8. | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2. | 12.7 | 62.58 | ||
| 10 x 6 | 254 x 152.4 | 3/16. | 4.76 | 29.21 |
| 1/4. | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16. | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8. | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2. | 12.7 | 72.7 | ||
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 3/16. | 4.76 | 33.01 |
| 1/4. | 6.35 | 43.5 | ||
| 5/16. | 7.94 | 53.72 | ||
| 3/8. | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2. | 12.7 | 82.83 | ||
| 10 x 10 | 254 x 254 | 3/16. | 4.76 | 36.8 |
| 1/4. | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16. | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8. | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2. | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8. | 15.88 | 113.59 | ||
| *12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 3/16. | 4.76 | 29.21 |
| 1/4. | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16. | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8. | 9.53 | 56.09 | ||
| 12 x 6 | 304.8 X 152.4 | 3/16. | 4.76 | 33.01 |
| 1/4. | 6.35 | 43.5 | ||
| 5/16. | 7.94 | 53.72 | ||
| 3/8. | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2. | 12.7 | 82.83 | ||
| 12 X 8 | 304.8 X 203.2 | 3/16. | 4.76 | 36.8 |
| 1/4. | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16. | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8. | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2. | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8. | 15.88 | 113.59 | ||
| 12 X 12 | 304.8 X 304.8 | 1/4. | 6.35 | 56.68 |
| 5/16. | 7.94 | 72.71 | ||
| 3/8. | 9.53 | 86.46 | ||
| 1/2. | 12.7 | 113.2 | ||
| 5/8. | 15.88 | 138.9 | ||
| 14 x 6 | 355.6 x 152.4 | 5/16. | 7.94 | 60.05 |
| 3/8. | 9.53 | 71.28 | ||
| 14 x 14 | 355.6 x 355.6 | 5/16. | 7.94 | 85.36 |
| 3/8. | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2. | 12.7 | 133.46 | ||
| 5/8. | 15.88 | 164.23 | ||
| 16 x 8 | 406.4 x 203.2 | 3/16. | 4.76 | 44.41 |
| 5/16. | 7.94 | 72.71 | ||
| 1/2. | 12.7 | 113.2 | ||
| *16 x 12 | 406.4 x 304.8 | 5/16. | 7.94 | 85.36 |
| 3/8. | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2. | 12.7 | 133.46 | ||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 5/16. | 7.94 | 98.03 |
| 3/8. | 9.53 | 116.85 | ||
| 1/2. | 12.7 | 153.5 | ||
| 5/8. | 15.88 | 189.55 | ||
