Armadura para vigueta de acero para vigas semiprefabricadas de concreto
| Tipo | Dimensiones | Varilla superior | Varillas inferiores | Alambre diagonal | |||||
| A mm. | B mm. | C mm. | Calibre pulg. | Diámetro mm. | Calibre pulg. | Diámetro mm. | Calibre | Diámetro mm." | |
| 8/36. | 100 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 3/16. | 4.76 | 8 | 4.11 |
| 12/36. | 120 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 3/16. | 4.76 | 8 | 4.11 |
| 14 - 36 | 140 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 3/16. | 4.76 | 8 | 4.11 |
| 10/64. | 100 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 1/4. | 6.35 | 8 | 4.11 |
| 12/64. | 120 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 1/4. | 6.35 | 8 | 4.11 |
| 14 - 64 | 140 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 1/4. | 6.35 | 8 | 4.11 |
| 21 - 64 | 210 ± 1 | 100 ± 10 | 200 ± 10 | 1/4. | 6.35 | 1/4. | 6.35 | 8 | 4.11 |
