Anillos o estribos de acero para reforzar columnas de soporte
| Anillos de alambrón | Medidas | Piezas/kg. | |
| Diámetro del alambrón | |||
| 5.5 | 1/4. | ||
| Triángulo | 10 x 10 | 13 | 10 |
| 12 X 12 | 11 | 8 | |
| 12 X 16 | 9 | 7 | |
| Cuadrado | 10 x 10 | 11 | 8 |
| 12 x 12 | 10 | 7 | |
| 12 x16 | 8 | 6 | |
| 12 x 20 | 6 | 5 | |
| 12 x 30 | 5 | 4 | |
