Rollos de alambre de acero galvanizado de gran resistencia.
| Calibre | Diámetro | Área transversal | Peso | Rendimiento | |
| pulg. | mm. | mm2 | kg./m. | m./kg. | |
| 10 | 0.135 | 3.43 | 9.23 | 0.072 | 13.9 |
| 12 | 0.106 | 2.68 | 5.64 | 0.044 | 22.8 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 3.24 | 0.025 | 39.5 |
| 16 | 0.063 | 1.59 | 1.98 | 0.015 | 64.7 |
